Ведущий производитель светодиодных экранов в России
info@proxime.ru +7 (495) 532-76-24
Видеоэкран со светодиодами, изготовленными по SMD-технологии для наружного видео LED-дисплея высокого класса для использования вне помещений с пиксельным расстояниемот Р5 мм и до р16 мм, FS-серии предполагает не только весьма высокое разрешение, но и использование на открытом воздухе с замечательным коротким расстояние для просмотра. Небольшая покупка и затраты на техническое обслуживание, эффективное управление энергопотреблением и светодиоды высокого качества с длительным сроком службы, делают светодиодный экран экономически выгодным и привлекательным.
Изготовление под заказ:Конструкция корпуса в соответствии с вашей идеей. |
Экономичный выбор:Небольшая покупка и эксплуатационные расходы, это совершенно экономичный вариант. |
|
Широкий угол обзора:Широкий угол обзора, качество изображения практически не отличается под разными углами. |
Красочность:Яркие изображения с реальными цветом обеспечивает передачу видео высокого качества. |
Модель | FS5 | FS6 | FS6.25 | FS6.67 | FS8 | FS10 | FS16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя (мм) | 5 | 6 | 6,25 | 6,67 | 8 | 10 | 16 |
Плотность пикселей (точек / м2) | 40000 | 27777 | 25600 | 22478 | 15625 | 10000 | 3906 |
Тип светодиода | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Угол обзора | H140 ° / V140 ° | H140 ° / V140 ° | H140 ° / V140 ° | H140 ° / V140 ° | H140 ° / V140 ° | H140 ° / V140 ° | H140 ° / V140 ° |
Яркость (нит) | 7000 | 6000 | +5500 | 6000 | +5500 | 7000 | 6500 |
Режим сканирования | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | статический |
Глубина цвета (бит) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Частота обновления | ≥ 1,200Hz | ≥ 1,200Hz | ≥ 1,200Hz | ≥ 1,200Hz | ≥ 1,200Hz | ≥ 1,200Hz | ≥ 1,200Hz |
Размер модуля (мм) | 160 х 160 | 192 х 192 | 250 х 250 | 320 х 320 | 320 х 320 | 320 х 320 | 256 х 256 |
Разрешение модуля (пкс) | 32 х 32 | 32 х 32 | 40 х 40 | 48 х 48 | 40 х 40 | 32 х 32 | 16 х 16 |
Размер кабинета (мм) | 640 х 640 х 210 | 768 х 768 х 210 | 750 х 750 х 210 | 960 х 960 х 210 | 960 х 960 х 210 | 960 х 960 х 210 | 1024 x 1024 х 210 |
Разрешение кабинета (пкс) | 128 х 128 | 128 х 128 | 120 х 120 | 144 х 144 | 120 х 120 | 96 х 96 | 64 х 64 |
Тип и материал корпуса | сталь / алюминий | сталь / алюминий | сталь / алюминий | сталь / алюминий | сталь / алюминий | сталь / алюминий | сталь / алюминий |
Вес кабинета(кг) | 25 | 28 | 27 | 45 | 45 | 45 |
50 |
Рабочее напряжение | 110/220 AC | 110/220 AC | 110/220 AC | 110/220 AC | 110/220 AC | 110/220 AC | 110/220 AC |
Средняя потребляемая мощность (Вт / м²) | 319 | 235 | 231 | 242 | 230 | 338 | 267 |
Максимальная потребляемая мощность (Вт / м²) | 957 | 707 | 693 | 725 | 688 | 1,015 | 801 |
Обслуживание | заднее | заднее | заднее | заднее | заднее | заднее | заднее |
Степень защиты IP (передняя / задняя) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
Рабочая температура / влажность | -20 ℃ ~ 65 ℃ 10-90% RH | -20 ℃ ~ 65 ℃ 10-90% RH | -20 ℃ ~ 65 ℃ 10-90% RH | -20 ℃ ~ 65 ℃ 10-90% RH | -20 ℃ ~ 65 ℃ 10-90% RH | -20 ℃ ~ 65 ℃ 10-90% RH | -20 ℃ ~ 65 ℃ 10-90% RH |
Teмпература хранения / Влажность | -30 ℃ ~ 70 ℃ 10-90% RH | -30 ℃ ~ 70 ℃ 10-90% RH | -30 ℃ ~ 70 ℃ 10-90% RH | -30 ℃ ~ 70 ℃ 10-90% RH | -30 ℃ ~ 70 ℃ 10-90% RH | -30 ℃ ~ 70 ℃ 10-90% RH | -30 ℃ ~ 70 ℃ 10-90% RH |
Срок эксплуатации, час | ≥ 100 000 | ≥ 100 000 | ≥ 100 000 | ≥ 100 000 | ≥ 100 000 | ≥ 100 000 | ≥ 100 000 |
Производство, поставка, монтаж видеоэкранов и медиафасадов
Москва, м. Славянский бульвар, ул Артамонова д 7, оф. 103
Телефон: 8 (495) 532-76-24
COPYRIGHT © 2014 - 2023. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ!