Светодиодные видеоэкраны I-серии, изготовленные по современной SMD технологии, обеспечивают видео и изображения с высоким уровнем коэффициента контрастности, а также превосходной цветовой глубиной. Они широко используются в конференц-залах, фойе и торговых центрах и т.д. Изображение по международным стандартам может не только захватить внимание, поскольку воспроизводится в формате FullHD, но и позволит увеличить продвижение рекламируемых брендов.
Короткое расстояние просмотра:Короткое расстояние для просмотра позволяет добиться изображения высокого качества. |
Широкий угол обзора:Воспроизводимое видеоизображение практически не отличается под разными углами. |
|
Блестящее выступление:Вы можете получить невероятный визуальный эффект, при просмотре светодиодного экрана. |
Экономичность:Это полностью экономичная версия, низкая покупка и эксплуатационные расходы. |
| Модель | I3 | I4 | I5 | I6 | I6.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя (мм) | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,25 |
| Плотность пикселей (точек / м²) | 111111 | 62500 | 40000 | 27778 | 25600 |
| Тип светодиода | SMD2020 Черный | SMD2020 Черный | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
| Угол обзора | H140 ° / V140 ° | H140 ° / V140 ° | H140 ° / V140 ° | H140 ° / V140 ° | H140 ° / V140 ° |
| Яркость (нит) | 1 800 | 1200 | 1 800 | 1500 | 1 400 |
| Режим сканирования | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| Глубина цвета (бит) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Частота обновления | ≥ 1,200Hz | ≥ 1,200Hz | ≥ 1,200Hz | ≥ 1,200Hz | ≥ 1200Hz |
| Размер модуля (мм) | 192 х 96 | 128 х 128 | 160 х 160 | 192 х 96 | 250 х 250 |
| Разрешение модуля (пкс) |
64 х 32 | 32 х 32 | 32 х 32 | 32 х 16 | 40 х 40 |
| Размер кабинета (мм) | 576 х 576 х 170 | 512 х 512 х 170 | 640 х 640 х 170 | 576 х 576 х 170 | 750 х 750 х 170 |
| Разрешение кабинета (мм) |
192 х 192 | 128 х 128 | 128 х 128 | 96 х 96 | 120 х 120 |
| Тип и материал корпуса |
сталь /алюминий | сталь /алюминий | сталь /алюминий | сталь /алюминий | сталь /алюминий |
| Вес кабинета (кг) | 15.8 (алюминий) | 12,5 (алюминий) | 13,5 (алюминий) | 15.8 (алюминий) | 22 (алюминий) |
| Рабочее напряжение | 110/220 AC | 110/220 AC | 110/220 AC | 110/220 AC | 110/220 AC |
| Средняя потребляемая мощность (Вт / м²) | 278 | 216 | 195 | 160 | 187 |
| Максимальная потребляемая мощность (Вт / м²) | 836 | 647 | 586 | 482 | 562 |
| Обслуживание | переднее / заднее | переднее / заднее | переднее / заднее | переднее / заднее | переднее / заднее |
| Степень защиты IP (передняя / задняя) | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Срок эксплуатации, час | ≥ 100 000 | ≥ 100 000 | ≥ 100 000 | ≥ 100 000 |
≥ 100 000 |
Производство, поставка, монтаж видеоэкранов и медиафасадов
COPYRIGHT © 2014 - 2025. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ!
