Светодиодные экраны MO-серии хорошо подходят для арендной или фиксированной установки, во внутреннем или наружном применении, как с маленьким, так и с большим шагом пикселя. Можно предложить индивидуальный дизайн модуля. Видеоэкраны могут быть, как исключительно с передним или задним обслуживанием. Быстрая и удобная сборка и разборка светодиодного экрана. Также существует возможность криволинейной инсталляции кабинетов видеоэкрана если это предусматривает нестандартное здание или просто необходимо заказчику.
Светодиодный видеопол |
Кривая инсталляция |
|
Полное переднее техническое обслуживание |
Полное заднее техническое обслуживание |
|
Быстрая блокировка |
Пружина винт для магнитного модуля |
|
Кривая блокировки |
Нулевое расстояние до стены |
| Модель | MO5.2 | MO6.25 | MO8.9 | MO10.4 |
|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя (мм) | 5,2 | 6,25 | 8,9 | 10,4 |
| Плотность пикселей (точек / м²) | 36864 | 25600 | 12544 | 9216 |
| Тип светодиода | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Угол обзора | H140 ° / V140 ° | H140 ° / V140 ° | H140 ° / V140 ° | H140 ° / V140 ° |
| Яркость (нит) | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
| Режим сканирования | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 1/4 |
| Глубина цвета (бит) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Частота обновления | ≥ 1,200Hz | ≥ 1,200Hz | ≥ 1,200Hz | ≥ 1,200Hz |
| Размер модуля (мм) | 250 х 250 | 250 х 250 | 250 х 250 | 250 х 250 |
| Разрешение модуля (пкс) |
48 х 48 | 40 х 40 | 28 х 28 | 24 х 24 |
| Размер кабинета (мм) | 500 х 500 х 85 | 500 х 500 х 85 | 500 х 500 х 85 | 500 х 500 х 85 |
| Разрешение кабинета (пкс) |
96 х 96 | 80 х 80 | 56 х 56 | 48 х 48 |
| Тип и материал кабинета | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий |
| Вес кабинета (кг) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Рабочее напряжение | 110/220 AC | 110/220 AC | 110/220 AC | 110/220 AC |
| Средняя потребляемая мощность (Вт / м²) | 210 | 210 | 196 | 175 |
| Максимальная потребляемая мощность (Вт / м²) | 600 | 600 | 560 | 500 |
| Обслуживание | переднее / заднее | переднее / заднее | переднее / заднее | переднее / заднее |
| Степень защиты IP (передняя / задняя) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Срок эксплуатации, час | ≥ 100 000 | ≥ 100 000 | ≥ 100 000 | ≥ 100 000 |
Производство, поставка, монтаж видеоэкранов и медиафасадов
COPYRIGHT © 2014 - 2025. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ!
