Светодиодный медиафасад CP30
Отсутствие в конструкции вентилятора, низкая рабочая температура, тихая, бесшумная работа.
Ультратонкий кабинет, удобен для транспортировки, установки и обслуживания. Возможность обслуживания с передней и задней стороны, удобная установка и монтаж. Низкое энергопотребление, низкое тепловыделение, экономия энергии и охраны окружающей среды.
Устойчивость сигнала при нестабильном энергоснабжении, использование безопасных и надежных компонентов. Высокая эффективность, длительный срок службы.
| Структура пикселя | |
|
Каждый пиксель использует 1 красный, 1 зеленый, 1 синий, всего 3 светодиода. Светодиод инкапсулирован: DIP346 |
| Цвет | Показатели |
| Р (R) | Длина волны: 610-630 нм, яркость 1800 мКд (20мА) |
| Г (G) | Длина волны: 500-538 нм, яркость 3800 мКд (10мА) |
| Б (B) | Длина волны: 460-480 нм, яркость 1200 мКд (10маА) |
| Наименование | Параметры |
| Модель | CP30 |
| Состав пикселя | DIP346 |
| Разрешающая способность, точек/м² | 1024 |
| Шаг пикселя по горизонтали мм | 31,25 |
| Шаг пикселя по вертикали, мм | 31,25 |
| Размер кабинета, мм | 500(Д)х1000(В) |
| Пиксели по горизонтали | 16 |
| Пиксели по вертикали | 32 |
| Губина цвета, бит | 14 |
| Яркость экрана, Кд/м² | ≥ 6000 |
| Коэффициент контрастности | 1:1600 |
| Цветовая температура, К | 6500-9300 |
| Регулировка яркости | 5%~100% |
| Горизонтальный угол обзора | ≥130° |
| Вертикальный угол обзора | ≥130° |
| Лучшее расстояние для просмотра, м | 30-200 |
| Пиковая мощность, Вт/м² | 450 |
| Средняя потребляемая мощность, Вт/м² | 130 |
| Вес кабинета, кг | 8 |
| Вес продукта, кг/м² | 15 |
| Толщина кабинета, см | 6 |
| Толщина установленного кабинета, см | 11 |
| Частота обновления, Гц | 2000 |
| Частота кадров, Гц | 60 |
| Режим управления | синхронный |
| IC | MBI5125 |
| Режим отображения | 1920х1080 |
| Входное напряжение | AC85V-250V |
| Срок службы | 100 000 часов |
| Режим тепловыделения | естественная конвекция |
| Материал рейки | алюминий |
| Прозрачность | 50% |
| Степень защиты | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | от -40 °С до +85 °С |
| Температура хранения | от -55 °С до +120 °С |
| Ранг сопротивления ветра | 12 |
| Рабочий диапазон | высота 0-5000 м |
| Материал конструкции | оцинкованной стальной лист |
| Скорость обслуживания | 10 сек/кабинет |
| Режим обслуживания | спереди и сзади |



