Светодиодный медиафасад CP15-31S
Отсутствие в конструкции вентилятора, низкая рабочая температура, тихая, бесшумная работа.
Ультратонкий кабинет, удобен для транспортировки, установки и обслуживания. Возможность обслуживания с передней и задней стороны, удобная установка и монтаж. Низкое энергопотребление, низкое тепловыделение, экономия энергии и охраны окружающей среды.
Устойчивость сигнала при нестабильном энергоснабжении, использование безопасных и надежных компонентов. Высокая эффективность, длительный срок службы.
| Структура пикселя | |
|
Каждый пиксель использует 1 красный, 1 зеленый, 1 синий, 3-в-1 светодиода. Светодиод инкапсулирован: SMD2272 |
| Наименование | Параметры |
| Модель | CP15-31S |
| Состав пикселя | SMD2727 |
| Разрешающая способность, точек/м² | 2048 |
| Шаг пикселя по горизонтали мм | 31,25 |
| Шаг пикселя по вертикали, мм | 15,625 |
| Размер кабинета, мм | 500(Д)х1000(В) |
| Пиксели по горизонтали | 16 |
| Пиксели по вертикали | 64 |
| Губина цвета, бит | 14 |
| Яркость экрана, Кд/м² | ≥ 5500 |
| Коэффициент контрастности | 1:1600 |
| Цветовая температура, К | 6500-9300 |
| Регулировка яркости | 5%~100% |
| Горизонтальный угол обзора | ≥130° |
| Вертикальный угол обзора | ≥130° |
| Лучшее расстояние для просмотра, м | 15-300 |
| Пиковая мощность, Вт/м² | 400 |
| Средняя потребляемая мощность, Вт/м² | 120 |
| Вес кабинета, кг | 6 |
| Вес продукта, кг/м² | 12 |
| Толщина кабинета, см | 6 |
| Толщина установленного кабинета, см | 11 |
| Частота обновления, Гц | 2000 |
| Частота кадров, Гц | 60 |
| Режим управления | синхронный |
| IC | MBI5125 |
| Режим отображения | 1920х1080 |
| Входное напряжение | AC85V-250V |
| Срок службы | 100 000 часов |
| Режим тепловыделения | естественная конвекция |
| Материал рейки | алюминий |
| Прозрачность | 50% |
| Степень защиты | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | от -40 °С до +85 °С |
| Температура хранения | от -55 °С до +120 °С |
| Ранг сопротивления ветра | 12 |
| Рабочий диапазон | высота 0-5000 м |
| Материал конструкции | оцинкованной стальной лист |
| Скорость обслуживания | 10 сек/кабинет |
| Режим обслуживания | спереди и сзади |


