Ведущий производитель светодиодных экранов в России
info@proxime.ru +7 (495) 532-76-24
Видеоэкраны для внутреннего использования TV-серии обладают высоким разрешением с шагом пикселя 1,2-2,0 мм. Светодиодный LED дисплей отличается своей уникальной обработкой видео и универсальной механической конструкцией.
Светодиодные экраны TV-серии разработаны, как высококачественное оборудование внутри различных помещений: в кабинетах, музеях, телевизионных и радиостудиях и так далее.
Стоит отметить, что конструкция экрана предполагает небольшое время установки, минимальную проводку и, конечно, простоту при настройке, и лёгкость в обслуживании.
Легкий вес:
Супер тонкий и легкий, простой в установке. |
Великолепная визуализация:конструкция, подавляющая более 80% помех. |
|
Уникальная структура:Кабели менее заметны в интерьере кабинета, стабильность, легкость обслуживания. |
Высокая безопасность:Один корпус по реальным EMC стандартам, |
Модель | TV1.2 | TV1.5 | TV1.6 | TV1.9 | TV2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя(мм) | 1,25 | 1,56 | 1,677 | 1,923 | 2,08 |
Плотность пикселей (точек / м2) | 640 000 | 409 600 | 360 000 | 270 400 | 230 400 |
LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
Угол обзора | H160°/V160° | H160°/V160° | H160°/V160° | H160°/V160° | H160°/V160° |
Яркость | 600~1,200 | 600~1,200 | 600~1,200 | 600~1,200 | 600~1,200 |
Глубина цвета (бит) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Частота обновления | ≥ 3,840Hz | ≥ 3,840Hz | ≥ 3,840Hz | ≥ 3,840Hz | ≥ 3,840Hz |
Размер модуля (мм) | 200 x 150 | 200 x 150 | 200 x 150 | 200 x 150 | 200 x 150 |
Разрешение модуля (пкс) | 160 x 120 | 128 x 96 | 120 x 90 | 104 x 78 | 96 x 72 |
Размер кабинета (мм) | 400 x 300 x 65 | 400 x 300 x 65 | 400 x 300 x 65 | 400 x 300 x 65 | 400 x 300 x 65 |
Разрешение кабинета (пкс) | 320 x 240 | 256 x 192 | 240 x 180 | 208 x 156 | 192 x 144 |
Тип и материал корпуса |
литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий |
Вес кабинета (кг) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Рабочее напряжение | 100/240 AC | 100/240 AC | 100/240 AC | 100/240 AC | 100/240 AC |
Средняя потребляемая мощность (Вт/м²) |
240~320 | 240~320 | 240~320 | 260~320 | 260~320 |
Максимальная потребляемая мощность (Вт / м²) | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Обслуживание | Заднее | Заднее | Заднее | Заднее | Заднее |
Степень защиты IP (передняя / задняя) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Допустимый уровень влажности | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% |
Диапазон рабочих температур | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
Срок службы, час | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 |
Соответствует Стандарту | EMC CLASS B | EMC CLASS B | EMC CLASS B | EMC CLASS B | EMC CLASS B |
Производство, поставка, монтаж видеоэкранов и медиафасадов
Москва, м. Славянский бульвар, ул Артамонова д 7, оф. 103
Телефон: 8 (495) 532-76-24
COPYRIGHT © 2014 - 2023. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ!